팔
바벨컬
이두근을 집중적으로 키우는 대표 팔 운동.
kg
| 수준 | 체중 배수 | 목표 1RM |
|---|---|---|
| 초급 | ×0.2 | — |
| 초보 | ×0.35 | — |
| 중급 | ×0.5 | — |
| 상급 | ×0.75 | — |
| 엘리트 | ×1 | — |
※ 남성 기준 근사값입니다. 여성은 상체 약 0.6~0.7배, 하체 약 0.7~0.8배로 보정하세요.
다른 종목